| Titel | Vorname | Name | Telefon |
|---|---|---|---|
| Herr | Andreas | Agsten | 0231.18400-20 |
| Frau | Heike | Aufdemkamp-Kraas | 0231.477398-33 |
| Herr | Klaus | Baringhorst | 0231.18400-54 |
| Herr | Musa | Beden | 0231.18400-59 |
| Herr | Jürgen | Berkenhoff | 0231.18400-69 |
| Frau | Doris | Blieske | 0231.18400-22 |
| Herr | Michael | Boesmann | 0231.477398-34 |
| Herr | Roland | Durek | 0231.18400-40 |
| Herr | Georg | Frett | 0231.18400-33 |
| Herr | Ernst | Gallaun | 0231.18400-72/56 |
| Herr | Marc | Gaßmann | 0231.18400-58/50 |
| Frau | Catrin | Gerber | 0231.18400-45 |
| Herr | Klaus-Peter | Grote | 0231.18400-55 |
| Herr | Friedrich | Hagemeier | 0231.18400-12 |
| Herr | Hans | Hartmann | 0231.477398-30 |
| Frau | Dagmar | Hellhammer | 0231.18400-55 |
| Frau | Gisela | Hollenberg | 0231.477398-51 |
| Herr | Manuel | Hülsmann | 0231.18400-81 |
| Herr | Frank | Kammering | 0231.477398-52 |
| Herr | Jens | Kieselbach | 0231.18400-69 |
| Herr | Hans-Günter | Konrad | 0231.18400-60 |
| Frau | Jeanette | Krupka | 0231.18400-21 |
| Frau | Irena | Lamprecht | 0231.18400-50 |
| Frau | Brunhilde | Larm | 0231.18400-58 |
| Herr | Andreas | Lohrum | 0231.18400-28 |
| Herr | Christian | Lorenz | 0231.18400-55 |
| Herr | Lothar | Malolepszy | 0231.18400-67 |
| Frau | Monika | Merz | 0231.18400-96 |
| Herr | Thomas | Mock | 0231.18400-67 |
| Frau | Heike | Müchler | 0231.18400-96 |
| Herr | Jürgen | Neite | 0231.18400-25 |
| Frau | Heike | Neveling | 0231.18400-21 |
| Herr | Oliver | Nöpel | 0231.18400-54 |
| Frau | Ina | Pöllmann | 0231.18400-96 |
| Frau | Karin | Rolka-Thomas | 0231.18400-33 |
| Herr | Norbert | Sahm | 0231.18400-58 o. 59 |
| Frau | Mechthild | Scheer-Petri | 0231.18400-60 |
| Frau | Maria | Schild | 1840033 o. 47739830 |
| Frau | Anaid | Schulz | 0231.18400-24 |
| Herr | Siegfried | Schwarz | 0231.18400-60 |
| Frau | Bianca | Schweigstill | 0231.18400-27 |
| Herr | Jörg | Schwender | 0231.18400-54 |
| Herr | Friedhelm | Schüngel | 0231.18400-40 |
| Herr | Christian | Schönfeld | 0231.18400-24 |
| Herr | Karsten | Schönfeld | 0231.18400-60 |
| Herr | Hubert | Slawik | 0231.18400-52 |
| Frau | Tanja | Smolka | 0231.477398-30 |
| Herr | Michael | Splawski | 0231.18400-43 |
| Frau | Petra | Stozir | 0231.18400-14 |
| Frau | Susanne | Tanski | 0231.477398-51 |
(c) Außerbetriebliche Ausbildungsstätte Handwerkskammer Dortmund 2008-2012
ausbildung@aa-hwk.de - Impressum - Datenschutz