| Titel | Vorname | Name | Telefon |
|---|---|---|---|
| Herr | Thomas | Adamik | 0231.477398-51 |
| Herr | Andreas | Agsten | 0231.18400-20 |
| Herr | Musa | Beden | 0231.18400-59 |
| Herr | Jürgen | Berkenhoff | 0231.18400-69 |
| Frau | Cornelia | Biermann | 0231.18400-40 |
| Frau | Doris | Blieske | 0231.18400-22 |
| Herr | Michael | Boesmann | 0231.477398-34 |
| Herr | Pierre | Danielczyk | 0231.18400-68 |
| Herr | Roland | Durek | 0231.18400-40 |
| Frau | Julia | Eble | 0231.477398-33 |
| Herr | Thomas | Erler | 0231.18400-24 |
| Herr | Georg | Frett | 0231.18400-33 |
| Herr | Ernst | Gallaun | 0231.18400-72/56 |
| Herr | Anatoli | Gauss | 0231.18400-17 |
| Herr | Marc | Gaßmann | 0231.18400-50/68 |
| Frau | Catrin | Gerber | 0231.18400-45 |
| Herr | Klaus-Peter | Grote | 0231.18400-55 |
| Herr | Guido | Gustmann | 0231.18400-30/33 |
| Herr | Friedrich | Hagemeier | 0231.18400-12 |
| Herr | Hans | Hartmann | 0231.477398-30 |
| Frau | Dagmar | Hellhammer | 0231.18400-55 |
| Frau | Gisela | Hollenberg | 0231.477398-51 |
| Herr | Manuel | Hülsmann | 0231.18400-81 |
| Herr | Karl-Heinz | Hüser | 0231.18400-58 |
| Herr | Frank | Hölscher | 0231.477398-51 |
| Frau | Carola | Jungjohann | 0231.18400-21 |
| Herr | Frank | Kammering | 0231.477398-52 |
| Herr | Jens | Kieselbach | 0231.18400-69 |
| Herr | Hans-Günter | Konrad | 0231.18400-60 |
| Frau | Maria | Krause | 0231.18400-96 |
| Frau | Jeanette | Krupka | 0231.18400-46 |
| Frau | Irena | Lamprecht | 0231.18400-50 |
| Frau | Brunhilde | Larm | 0231.18400-58 |
| Herr | Andreas | Lohrum | 0231.18400-28 |
| Herr | Christian | Lorenz | 0231.18400-55/68 |
| Herr | Lothar | Malolepszy | 0231.18400-67 |
| Herr | Marco | Meiritz | 0231.18400-50 |
| Frau | Monika | Merz | 0231.18400-96 |
| Herr | Thomas | Mock | 0231.18400-67 |
| Herr | Gerald | Morzuch | 0231.18400-40 |
| Frau | Heike | Müchler | 0231.18400-96 |
| Herr | Jürgen | Neite | 0231.18400-25 |
| Frau | Heike | Neveling | 0231.18400-21 |
| Herr | Oliver | Nöpel | 0231.18400-54 |
| Herr | Gerd | Prade | 0231.18400-52 |
| Frau | Karin | Rolka-Thomas | 0231.18400-33 |
| Herr | Norbert | Sahm | 0231.18400-59 |
| Frau | Mechthild | Scheer-Petri | 0231.18400-60 |
| Frau | Maria | Schild | 0231.18400-33/39 |
| Frau | Anaid | Schulz | 0231.18400-45 |
| Frau | Mareike | Schwab | 0231.18400-33 |
| Herr | Siegfried | Schwarz | 0231.18400-60 |
| Frau | Bianca | Schweigstill | 0231.18400-26/27 |
| Herr | Jörg | Schwender | 0231.18400-54 |
| Herr | Friedhelm | Schüngel | 0231.18400-40 |
| Herr | Christian | Schönfeld | 0231.18400-24 |
| Herr | Karsten | Schönfeld | 0231.18400-60 |
| Herr | Hubert | Slawik | 0231.18400-52 |
| Herr | Michael | Splawski | 0231.18400-40/43 |
| Frau | Petra | Stozir | 0231.18400-14 |
| Herr | Stephan | Sträter | 0231.477398-30 |
| Frau | Susanne | Tanski | 0231.477398-51 |
| Herr | Timm | Tarrach | 0231.18400-17/33 |
| Herr | Frank | Teuber | 0231.477398-52 |
| Frau | Ursula | Uhde | 0231.18400-11 |
| Herr | Jens | Ullrich | 0231.18400-68 |
| Herr | Thomas | Weber | 0231.477398-34 |
| Frau | Katharina | Wippich | 0231.18400-46 |
(c) Außerbetriebliche Ausbildungsstätte Handwerkskammer Dortmund 2008-2013
ausbildung@aa-hwk.de - Impressum - Datenschutz